Homestead Mets’ Roster: 13U
| # | Player | Position | Date of Birth | Age | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeda, Emanuel | March 1, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 2 | Barzaga, Alex | November 12, 2010 | 15 | 0.000 | |
| 3 | Concepcion, Noa | August 27, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 4 | Cordones, Jaime | March 3, 2011 | 14 | 0.000 | |
| 5 | Echevaria, Lazzaro | September 9, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 6 | Estrella, Ryan | September 19, 2011 | 14 | 0.000 | |
| 7 | Green, Brannon | May 14, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 8 | Quintana, Alex | May 19, 2011 | 14 | 0.000 | |
| 9 | Rego, Laz | February 20, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 10 | Rodriguez, Adrian | July 17, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 11 | Romero, Adrian | October 21, 2010 | 15 | 0.000 | |
| 12 | Sanchez, Yoandy | January 29, 2011 | 14 | 0.000 | |
| 13 | Santana, Joel | January 14, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 14 | Silva, Jose | July 17, 2010 | 15 | 0.000 | |
| 15 | Tejera, Amani | June 30, 2011 | 14 | 0.000 | |
| 16 | Troeger, Luke | May 23, 2012 | 13 | 0.000 | |
| 17 | Victore, Jhonny | September 13, 2011 | 14 | 0.000 |
